— Standard Poorly · The Audit Trail —
Receipts.
Every resolved call we made, graded against SPY, misses first. Nobody asked. We ledger anyway.
as of 2026-09-15
Pundit
29.2%
worked · n=72
Red flag
53.6%
worked · n=28
Forensic
56.9%
worked · n=299
Our biggest misses
Sorted worst-first — this is the section a marketing page would hide. We don't.
| Signal | Dir | Fired | Since vs SPY | |
|---|---|---|---|---|
| Forensic | MRVLMarvell Technology, Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-03-11 | -129% ✗ |
| Forensic | URGNUrogen Pharma Ltd. Preliminary | ▼ short | 2026-03-02 | -112.7% ✗ |
| Forensic | GEOGeo Group Inc Preliminary | ▼ short | 2026-02-25 | -99.2% ✗ |
| Forensic | XNCRXencor Inc Preliminary | ▼ short | 2026-02-25 | -94.4% ✗ |
| Forensic | PDPagerduty, Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-03-12 | -89.3% ✗ |
| Forensic | CYRXCryoport, Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-03-05 | -78.6% ✗ |
| Forensic | PLPlanet Labs Pbc Preliminary | ▲ long | 2026-03-23 | -68.5% ✗ |
| Forensic | TGTXTg Therapeutics, Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-02-27 | -68% ✗ |
Everything else — 264 more resolved calls
| Pundit | MGMMGM · Aaron Cowan Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -20.19% ✗ |
| Pundit | AMZNAMZN · Bill Ackman Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -0.51% ✗ |
| Pundit | HHHHHH · Bill Ackman Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -3.37% ✗ |
| Pundit | METAMETA · Bill Ackman Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +6.14% ✓ |
| Pundit | MSFTMSFT · Bill Ackman Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +11.71% ✓ |
| Pundit | PSUSPSUS · Bill Ackman Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -2.56% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · Bill Maris Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -11.49% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +6.85% ✓ |
| Pundit | NVDANVDA · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -0.28% ✗ |
| Pundit | SPYSPY · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -2.01% ✗ |
| Pundit | SNOWSNOW · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +85.21% ✓ |
| Pundit | METAMETA · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +3.81% ✓ |
| Pundit | MSFTMSFT · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +18.14% ✓ |
| Pundit | TSLATSLA · Brad Gerstner Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -16.82% ✗ |
| Pundit | ARKKARKK · Cathie Wood Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -17.86% ✗ |
| Pundit | IBITIBIT · Cathie Wood Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -45.83% ✗ |
| Pundit | TSLATSLA · Cathie Wood Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -29.78% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -22.21% ✗ |
| Pundit | NVDANVDA · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -4.23% ✗ |
| Pundit | FCXFCX · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +13.12% ✓ |
| Pundit | GLDGLD · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -23.37% ✗ |
| Pundit | USOUSO · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▼ short | 2026-09-15 | -50% ✗ |
| Pundit | LNGLNG · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -28.43% ✗ |
| Pundit | TSLATSLA · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -15.2% ✗ |
| Pundit | AAPLAAPL · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +8.14% ✓ |
| Pundit | CRMCRM · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +23.8% ✓ |
| Pundit | SPYSPY · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +0.06% ✓ |
| Pundit | LQDLQD · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -4.12% ✗ |
| Pundit | TLNTLN · Dan Dreyfus Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -13.69% ✗ |
| Pundit | NVDANVDA · Dan Loeb Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -1.88% ✗ |
| Pundit | IRENIREN · Daniel Roberts Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -10.75% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · David Friedberg Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -11.69% ✗ |
| Pundit | AMDAMD · David Friedberg Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +104.69% ✓ |
| Pundit | MSFTMSFT · David Friedberg Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -18.34% ✗ |
| Pundit | MGMMGM · David Friedberg Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -20.19% ✗ |
| Pundit | PYPLPYPL · David Friedberg Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -7.89% ✗ |
| Pundit | SMHSMH · David Friedberg Preliminary | ▼ short | 2026-09-15 | -4.29% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -9.22% ✗ |
| Pundit | CRMCRM · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +12.36% ✓ |
| Pundit | XLKXLK · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +8.89% ✓ |
| Pundit | SPYSPY · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +0.4% ✓ |
| Pundit | SMHSMH · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -0.33% ✗ |
| Pundit | MSFTMSFT · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -0.42% ✗ |
| Pundit | NVDANVDA · David Sacks Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -0.45% ✗ |
| Pundit | NVDANVDA · Gavin Baker Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -4.98% ✗ |
| Pundit | MGMMGM · Gavin Baker Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -20.19% ✗ |
| Pundit | MUMU · Gavin Baker Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -19.22% ✗ |
| Pundit | IGVIGV · Gavin Baker Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -3.1% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -48.88% ✗ |
| Pundit | PLTRPLTR · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -16.76% ✗ |
| Pundit | AMZNAMZN · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -2.19% ✗ |
| Pundit | HOODHOOD · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -11.63% ✗ |
| Pundit | MGMMGM · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -20.19% ✗ |
| Pundit | TLNTLN · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -13.69% ✗ |
| Pundit | AAPLAAPL · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -3.36% ✗ |
| Pundit | METAMETA · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +10.1% ✓ |
| Pundit | NVDANVDA · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -4.77% ✗ |
| Pundit | GEOD-USDGEOD-USD · Kyle Samani Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +27.47% ✓ |
| Pundit | CRMCRM · Mark Benioff Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +42.96% ✓ |
| Pundit | CRWVCRWV · Michael Intrator Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -7.83% ✗ |
| Pundit | GOOGLGOOGL · Nikesh Arora Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -10.7% ✗ |
| Pundit | MDBMDB · Nikesh Arora Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +0.69% ✓ |
| Pundit | SNOWSNOW · Nikesh Arora Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +33.8% ✓ |
| Pundit | AKTSAKTS · Oleg Nodelman Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | +6.04% ✓ |
| Pundit | GLDGLD · Ray Dalio Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -28% ✗ |
| Pundit | EBAYEBAY · Ryan Cohen Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -1.66% ✗ |
| Pundit | GMEGME · Ryan Cohen Preliminary | ▲ long | 2026-09-15 | -3.48% ✗ |
| Pundit | TSLATSLA · Elon Musk Preliminary | ▲ long | 2026-09-10 | -12.48% ✗ |
| Pundit | SPYSPY · Chamath Palihapitiya Preliminary | ▲ long | 2026-07-24 | -2.04% ✗ |
| Forensic | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd Preliminary | ▼ short | 2026-06-15 | +43.2% ✓ |
| Forensic | ESTCElastic N.V. Preliminary | ▼ short | 2026-06-08 | -33.8% ✗ |
| Forensic | WRLDWorld Acceptance Corp Preliminary | ▲ long | 2026-06-04 | +13.6% ✓ |
| Forensic | CPRICapri Holdings Ltd Preliminary | ▼ short | 2026-05-27 | +24.1% ✓ |
| Forensic | HELEHelen Of Troy Ltd Preliminary | ▲ long | 2026-04-23 | +7.9% ✓ |
| Pundit | TLTTLT · Ben Shapiro Preliminary | ▲ long | 2026-04-07 | -36.4% ✗ |
| Pundit | IBITIBIT · Jason Calacanis Preliminary | ▲ long | 2026-04-06 | -37.95% ✗ |
| Forensic | KRMNKarman Holdings Inc. Preliminary | ▼ short | 2026-04-03 | +75.4% ✓ |
| Pundit | NVDANVDA · Gavin Baker Preliminary | ▲ long | 2026-03-31 | +49.63% ✓ |
| Forensic | KODKodiak Sciences Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-31 | -30.4% ✗ |
| Forensic | PVLAPalvella Therapeutics, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-31 | +4.4% ✓ |
| Forensic | FBRXForte Biosciences, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-31 | +40% ✓ |
| Forensic | USARUsa Rare Earth, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-30 | -10.3% ✗ |
| Forensic | VORVor Biopharma Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-30 | +36.3% ✓ |
| Forensic | MGTXMeiragtx Holdings Plc Preliminary | ▲ long | 2026-03-30 | +38.5% ✓ |
| Forensic | AGXArgan Inc Preliminary | ▲ long | 2026-03-26 | -22.5% ✗ |
| Forensic | DBVTDbv Technologies S.A. Preliminary | ▲ long | 2026-03-26 | -57.1% ✗ |
| Forensic | TTANServicetitan, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-25 | -22.6% ✗ |
| Forensic | BRZEBraze, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-25 | +2.4% ✓ |
| Forensic | PGENPrecigen, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-25 | +104.8% ✓ |
| Forensic | PAYSPaysign, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-25 | +133% ✓ |
| Forensic | CMPSCompass Pathways Plc Preliminary | ▲ long | 2026-03-24 | +161.8% ✓ |
| Forensic | SMTCSemtech Corp Preliminary | ▲ long | 2026-03-23 | +75.8% ✓ |
| Forensic | AMBAAmbarella Inc Preliminary | ▲ long | 2026-03-23 | +0.8% ✓ |
| Forensic | AVTXAvalo Therapeutics, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-23 | +3.5% ✓ |
| Forensic | TBPHTheravance Biopharma, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-23 | -0.9% ✗ |
| Forensic | SNOWSnowflake Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-20 | +80.2% ✓ |
| Forensic | AEVAAeva Technologies, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-20 | -13.6% ✗ |
| Forensic | RBRKRubrik, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-19 | +80.8% ✓ |
| Forensic | SSentinelone, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-19 | +39.4% ✓ |
| Forensic | DMRADamora Therapeutics, Inc. Preliminary | ▲ long | 2026-03-19 | +31.9% ✓ |
272 shown · 399 resolved in the trailing 180d. See something wrong? flag it in the Audit Hall.