— Indicator family · 93 members —
App Store rank
Daily US App Store category rank for consumer apps the public cares about.
Members
93
OOS validated
0 of 93
Total fires (sum n)
0
Best-deviation member
Acorns · 0.0pp
— Members —
| Subject | Slug | Status | n fires | Best deviation | r |
|---|---|---|---|---|---|
| Acorns | acorns_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Acorns | acorns_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Afterpay | afterpay_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Afterpay | afterpay_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Amazon | amazon_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Amazon | amazon_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Bereal | bereal_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Bereal | bereal_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Betterhelp | betterhelp_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Betterhelp | betterhelp_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Bumble | bumble_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Bumble | bumble_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| CALM | calm_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Cashapp | cashapp_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Cashapp | cashapp_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| CHIME | chime_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| CHIME | chime_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Coinbase | coinbase_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Coinbase | coinbase_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Costar | costar_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Costar | costar_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Credit Karma | credit_karma_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Credit Karma | credit_karma_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Discord | discord_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Discord | discord_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Doordash | doordash_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Doordash | doordash_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Duolingo | duolingo_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Duolingo | duolingo_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Earnin | earnin_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Earnin | earnin_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Etrade | etrade_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Etrade | etrade_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Fetch Rewards | fetch_rewards_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Fetch Rewards | fetch_rewards_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Fishbowl | fishbowl_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Fishbowl | fishbowl_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Glassdoor | glassdoor_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Glassdoor | glassdoor_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Headspace | headspace_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Headspace | headspace_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| HONEY | honey_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| HONEY | honey_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Ibotta | ibotta_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Ibotta | ibotta_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Indeed | indeed_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Indeed | indeed_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| instagram_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 | |
| instagram_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 | |
| Klarna | klarna_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Klarna | klarna_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| linkedin_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 | |
| linkedin_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 | |
| Mercari | mercari_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Mercari | mercari_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Myfitnesspal | myfitnesspal_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Myfitnesspal | myfitnesspal_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Rakuten | rakuten_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Rakuten | rakuten_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| reddit_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 | |
| reddit_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 | |
| Robinhood | robinhood_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Robinhood | robinhood_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Rocket Money | rocket_money_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Rocket Money | rocket_money_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| SHEIN | shein_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| SHEIN | shein_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Snapchat | snapchat_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Snapchat | snapchat_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Spotify | spotify_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Spotify | spotify_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Stockx | stockx_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Stockx | stockx_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Strava | strava_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Strava | strava_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Stubhub | stubhub_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Stubhub | stubhub_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| TEMU | temu_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| TEMU | temu_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Tiktok | tiktok_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Tiktok | tiktok_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Tinder | tinder_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Tinder | tinder_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Turbotax | turbotax_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Turbotax | turbotax_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| VENMO | venmo_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| VENMO | venmo_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Webull | webull_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| Webull | webull_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| WHOOP | whoop_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| WHOOP | whoop_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| YNAB | ynab_appstore_rank | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
| YNAB | ynab_appstore_rank_history | ◐Too new to retest | 0 | 0.0pp | 0.00 |
Standard Poorly Disclaimer
We tested 650 indicators against six horizons. By chance alone, ~195 of these correlations should look "significant." Walk-forward out-of-sample is the only thing we trust.